Berikut daftar profesi dan keahlian yang bisa dipilih seseorang yang berada di jurusan Teknik Informatika maupun Ilmu Komputer.
| NO | PROFESI BIDANG IT | NO | KEAHLIAH BIDANG IT |
| 1 | TEKNISI KOMPUTER | A | Maintenance PC |
| | Memiliki kemampuan spesifik baik dalam bidang hardware dan software | B | Instalation |
| | Mampu menangani problem-problem yang bersifat spesifik | C | Trouble Shooting Hardware Software |
| 2 | TRAINER IT | D | komunikasi |
| | Melatih ketrampilan dalam bekerja dengan komputer | E | Penguasaan Materi Teori dan Praktek |
| | | F | Sertifikasi Trainer |
| 3 | KONSULTAN IT | G | Sertifikasi Konsultan |
| | Menganalisa hal-hal yang berhubungan dengan IT | H | Menguasai Bidang IT |
| | Memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi | | |
| | Penguasaan masalah menjadi sangat penting | | |
| 4 | PENELITI | I | Penelitian |
| | Menemukan hal-hal baru dibidang IT | | |
| | Teori Konsep atau aplikasi | | |
| 5 | PROJEK MANAGER | | |
| | Mengelola proyek pengembangan Software | J | Leadership |
| | Meyakinkan agar pengembangan software | K | Marketing TI |
| | - Dapat berjalan dengan lancar | | |
| | - Menghasilkan produk seperti yang diharapkan | | |
| | - Menggunakan dana dan SD lain seperti yang telah dialokasikan | | |
| 6 | PROGRAMMER | L | Pemrograman Internet |
| | Kemampuan : | M | Pemrograman Database |
| | - Membuat program sesuai permintaan | N | PHP |
| | - Menguji dan memperbaiki Program | O | Java |
| | - Mengubah program agar sesuai dengan sistem | P | SQL |
| | - Penguasaan Bahasa Pemrograman | | |
| 7 | GRAPHIC DESIGNER | Q | Desain grafis dan web |
| | Membuat desain grafis,baik web maupun animasi | R | Desain multimedia |
| | Perlu menguasai web design dan aplikasi berbasis web | S | Broadcasting dan perfilman |
| | | T | Animasi |
| 8 | NETWORK SPECIALIST | U | Cisco |
| | Kemampuan : | V | Wire and Wireless networking |
| | - Merancang dan mengimplementasikan jaringan komputer | W | Trouble shooting jaringan |
| | - Mengelola jaringan Komputer | | |
| | Tugas : | | |
| | - Mengontrol kegiatan pengolahan data jaringan | | |
| | - Memastikan apakah sistem jaringan komputer berjalan dengan baik | | |
| | - Memastikan bahwa tingkat keamanan data sudah memenuhi syarat | | |
| 9 | DATABASE ADMINISTRATOR | X | Manajemen Data |
| | Mengelola Basis data pada suatu organisasi | Y | Pemrograman Internet |
| | - Kebijakan tentang data | Z | Pemrograman Database |
| | - Ketersediaan dan Intregritas data | | |
| | - Standart kualitas data | | |
| | Ruang lingkup meliputi seluruh organisasi / perusahaan | | |
| 10 | SYSTEM ANALYST | AA | DBMS |
| | Melakukan analisis terhadap sebuah sistem | BB | Manajemen TI |
| | Mengindentifikasi kelebihan, kelemahan dan problem yang ada | | |
| | Membuat desain sistem berdasarkan analisa yang telah buat | | |
| NO | PROFESI BIDANG NON-IT | NO | KEAHLIAN BIDANG NON-IT |
| 11 | PENGUSAHA | CC | MANAJEMEN,KEUANGAN |
| 12 | DOSEN/GURU | DD | MENGAJAR |
| 13 | PENULIS BUKU | EE | MENULIS,MEMBACA |
| 14 | PENERJEMAH | FF | BAHASA INGGRIS,BAHASA ASING…. |
| 15 | PRESENTER | GG | MC,PRESENTASI,BAHASAASING…. |
| 16 | PIALANG SAHAM | HH | IT,PAHAM TENTANG SAHAM |
| 17 | REPORTER | II | KOMUNIKASI |
| 18 | SEKRETARIS EKSEKUTIF | JJ | KOMUNIKASI,INTERNET,MS.OFFICE |
| 19 | SUTRADARA FILM | KK | MENULIS SKENARIO |
| 20 | LAIN-LAIN………………… | LL | LAIN-LAIN…………… |
0 comments:
Post a Comment